Presidente
DR. JOÃO LUÍS NUNES |

1.ª Secção Cível
1 | DR. JOSÉ ANTÓNIO PENETRA LÚCIO - PRESIDENTE DA SECÇÃO | |
2 | DR.ª MARIA DA GRAÇA DE VASCONCELOS CASAES MOREIRA ARAÚJO | Distribuição a 50% |
3 | DR.ª MARIA ADELAIDE DE JESUS DOMINGOS | |
4 | DR. MANUEL ANTÓNIO DO CARMO BARGADO | |
5 | DR.ª ALBERTINA MARIA GOMES PEDROSO | |
6 | DR. FRANCISCO JOÃO MACHADO DA CUNHA XAVIER | |
7 |
DR.ª MARIA JOÃO VASQUES DE SOUSA E FARO | |
8 | DR.ª FLORBELA FILOMENA MOREIRA LANÇA | |
9 | DR.ª ELISABETE DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA VALENTE | |
10 | DR.ª ANA ISABEL DE MATOS MASCARENHAS PESSOA | |
11 | DR. JOSÉ ANTÓNIO FACHADAS ARESTA MOITA |
[TOPO]

2.ª Secção Cível
1 | DR. RUI MANUEL DUARTE AMORIM MACHADO E MOURA - PRESIDENTE DA SECÇÃO |
|
2 | DR.ª MARIA EDUARDA DE MIRA BRANQUINHO CANAS MENDES | |
3 | DR.ª ANABELA FIGUEIREDO LUNA DE CARVALHO | |
4 | DR. MÁRIO JOÃO CANELAS BRÁS - VICE-PRESIDENTE DA RELAÇÃO |
50% da Presidência / 50% da 2.ª Secção Cível |
5 | DR. JAIME FERDINANDO DE CASTRO PESTANA | Fora da distribuição |
6 | DR.ª MARIA ROSA PAPANÇA BARROSO | Distribuição a 40% |
7 | DR. FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE MATOS | |
8 | DR. JOSÉ MANUEL COSTA GALO TOMÉ DE CARVALHO | |
9 | DR.ª ISABEL MARIA SOCORRO DE MATOS PEIXOTO IMAGINÁRIO | |
10 | DR.ª MARIA DOMINGAS ALVES SIMÕES | |
11 | DR.ª ANA MARGARIDA CARVALHO PINHEIRO LEITE | |
12 | DR. VÍTOR SÉRGIO SEQUINHO DOS SANTOS | Fora da distribuição |
13 | DR. JOSÉ MANUEL LOPES BARATA | |
14 | DR.ª CRISTINA MARIA XAVIER MACHADO DÁ MESQUITA |
[TOPO]

Secção Social
1 | DR. MÁRIO JORGE DOS SANTOS BRANCO COELHO - PRESIDENTE DA SECÇÃO | |
2 |
DR.ª PAULA MARIA VIDEIRA DO PAÇO | |
3 | DR.ª MARIA EMÍLIA DOS RAMOS COSTA |
[TOPO]

Secção Crime
DR. JOÃO MANUEL MONTEIRO AMARO - PRESIDENTE DA SECÇÃO | S/Distribuição - Exceto Conflitos de Competência |
SUB-Secção Crime 1
1 | DR.ª MARIA FERNANDA PEREIRA PALMA | Fora da distribuição |
2 | DR.ª MARIA MARGARIDA TROVÃO BACELAR ALVES | |
3 | DR. ARTUR DANIEL TARÚ VARGUES DA CONCEIÇÃO | |
4 | DR. NUNO MARIA ROSA DA SILVA GARCIA | |
5 | DR. ANTÓNIO MANUEL CHARNECA CONDESSO | |
6 | DR. EDGAR GOUVEIA VALENTE | |
7 | DR.ª LAURA MARIA PEIXOTO GOULART MAURÍCIO | |
8 | DR.ª MARIA FILOMENA VALIDO VIEGAS DE PAULA SOARES | Distribuição a 50% |
9 | DR. JOSÉ FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES | |
10 | DR.ª MARIA CLARA DA SILVA MAIA DE FIGUEIREDO |
SUB-Secção Crime 2
1 | DR. JOÃO FRANCISCO REIS CARROLA | |
2 | DR.ª MARIA LEONOR DE CAMPOS VASCONCELOS ESTEVES | Fora da distribuição |
3 | DR. JOÃO HENRIQUE PINTO GOMES DE SOUSA | |
4 | DR. CARLOS ALBERTO GAMEIRO DE CAMPOS LOBO | |
5 | DR.ª ANA LUÍSA TEIXEIRA NEVES BACELAR CRUZ | |
6 | DR. RENATO AMORIM DAMAS BARROSO | |
7 | DR.ª MARIA DE FÁTIMA CARDOSO BERNARDES | |
8 | DR. FERNANDO PAIVA GOMES MONTEIRO PINA | |
9 | DR.ª MARIA BEATRIZ FURTADO MARQUES BORGES |